ぶどう
散布日 | 農薬・液肥・その他 | 成分 | 登録番号 | 希釈倍数 | 使用量 | ※使用時期 | 対象病害虫 |
4/30 | メリット青 | 300倍 | 1000L | ||||
5/8 | メリット青 ホスプラス | 300倍 2000倍 | 1100L | ||||
5/14 | メリット青 ホスプラス | 300倍 2000倍 | 1100L | ||||
5/22 | フラスター液剤(ベリーA除く) | 1000倍 | 800L | ||||
5/29 | リドミルゴールドMZ アクタラ顆粒水溶剤 | 1000倍 2000倍 | 1200L | ||||
6/9 | コテツフロアブル | 2000倍 | 1200L | ||||
6/24 | アミスター10フロアブル・カキパック アクタラ顆粒水溶剤 | 1000倍 2000倍 | 1200L | ||||
7/5 | オンリーワンフロアブル アディオンフロアブル | 2000倍 1500倍 | 1200L | ||||
7/19 | ライメイフロアブル エクシレル | 3000倍 2500倍 | 1200L | ||||
7/25 | レーバスフロアブル カキパック | 2000倍 1000倍 | 1200L | ||||
8/1 | カナメフロアブル | 4000倍 | 1200L | ||||
8/8 | クレフノン Zボルドー アビオン | 100倍 800倍 1000倍 | 1200L |
梨
散布日 | 農薬・液肥・その他 | 成分 | 登録番号 | 希釈倍数 | 使用量 | ※使用時期 | 対象病害虫 |
3/8 | アントラコール顆粒水和剤 ミロクパワー | 500倍 500倍 | 1000L | ||||
3/18 | キノンドーフロアブル ミロクパワー | 1000倍 500倍 | 1000L | ||||
3/25 | スコア顆粒水和剤 ミロクパワー | 2000倍 500倍 | 1000L | ||||
4/2 | チオノックフロアブル サイアノックス水和剤・ミロク | 500倍 1000倍 | 1000L | ||||
4/9 | アントラコール顆粒水和剤 ミロクパワー | 500倍 1000倍 | 1000L | ||||
4/21 | トップジンM水和剤・スタークル顆粒水溶剤 メリット青 | 2000倍 500倍 | 1000L | ||||
5/2 | アンビルフロアブル 二化鉄イオン水 | 1000倍 8000倍 | 1000L | ||||
5/12 | アントラコール顆粒水和剤 スミチオン水和剤40 ホスプラス | 500倍 1000倍 2000倍 | 1000L | ||||
5/26 | ラリー水和剤 | 2000倍 | 1000L | ||||
6/2 | スミチオン水和剤40・カキパック | 1000倍 | 1000L | ||||
6/9 | トップジンM水和剤・カキパック モスピラン顆粒水溶剤 | 1000倍 2000倍 | 1000L | ||||
6/23 | キノンドーフロアブル・カキパック スタークル顆粒水溶剤 | 1000倍 2000倍 | 1000L | ||||
7/8 | アンビルフロアブル・カキパック スミチオン水和剤 | 1000倍 1000倍 | 1000L | ||||
7/23 | オーソサイド水和剤80・カキパック バリアード顆粒水和剤 | 1000倍 2000倍 | 1000L | ||||
8/6 | アフェットフロアブル フェニックス顆粒水和剤 | 2000倍 4000倍 | 1000L | ||||
8/21 | ベルクートフロアブル ディアナWDG | 1500倍 10000倍 | 500L | ||||
9/3 | モスピラン水溶剤 アミスター10 |
ネギ
散布日 | 農薬・液肥・その他 | 成分 | 登録番号 | 希釈倍数 | 使用量 | ※使用時期 | 対象病害虫 |
4/17 | ダイアジノン粒剤5 | ジエチルチオホスフェート 5.0% | 第10438号 | 6㎏/10a | 8袋 | 定植時 | コガネムシ類幼虫 |
4/21 | キックオフ顆粒水和剤 トリフミン水和剤 ホスプラス | クロラントラニリプロール4.0% ジノテフラン15.0% トリフルミゾール30.0% | 第22725号 第16300号 | 100倍 200倍 1000倍 | 120L | 定植前日~定植時 定植前 | ハモグリバエ類 |
4/30 | フォース粒剤 | テフルトリン 0.05% | 第18311号 | 6㎏/10a | 8袋 | 定植時 | クロバネキノコバエ類 |
5/02 | ゴーゴーサン乳剤 | ペンディメタリン 30.0% | 第22176号 | 300ml/10a | 1800L | 定植後10日まで | / |
5/14 | ロブラール水和剤 ホスプラス | 1000倍 2000倍 | 600L | ||||
5/27 | オリゼメート粒剤 | 6kg/10a | 8袋 | ||||
5/28 | モンガリット粒剤 | 6kg/10a | 8袋 | ||||
5/30 | ナブ乳剤 | 300ml/10a | 600L | ||||
6/3 | ランマンフロアブル ウララDF | 2000倍 2000倍 | 600L | ||||
6/8 | オリゼメート粒剤 | 6kg/10a | 8袋 | ||||
6/23 | モンガリット粒剤 ロロックス | 6kg/10a 300g/10a | 8袋 600L | ||||
7/5 | カンパネラ水和剤 ディアナSC | 750倍 2500倍 | 600L | ||||
7/18 | アミスター20・スタークル顆粒水溶剤 | 2000倍 | 600L | ||||
7/23 | リドミルゴールドMZ・ホスプラス | 1000倍 | 600L | ||||
8/30 | ロロックス | 300g/10a | 600L | ||||
8/31 | べネピアOD ベジセーバー | 600L |