ぶどう
散布日 | 農薬•液肥 | 希釈倍数 | ※使用時期 |
4/20 | メリット青 | 500倍 | |
4/26 | メリット青 | 1000倍 | |
4/26 | オンリーワンフロアブル | 2000倍 | |
4/26 | モスピラン顆粒水溶剤 | 4000倍 | |
5/2 | メリット青 | 500倍 | |
5/2 | ホスプラス | 2000倍 | |
5/19 | カナメフロアブル | 4000倍 | |
5/19 | テッパン液剤 | 2000倍 | |
6/5 | ホライズンドライフロアブル | 2500倍 | |
6/5 | コテツフロアブル | 2000倍 | |
6/20 | アミスター10フロアブル・カキパック | 1000倍 | |
6/20 | アクタラ顆粒水溶剤 | 2000倍 | |
6/28 | オンリーワンフロアブル | 2000倍 | |
6/28 | サムコルフロアブル | 5000倍 | |
6/28 | カキパック | 1000倍 | |
7/11 | ライメイフロアブル | 3000倍 | |
7/11 | カナメフロアブル | 4000倍 | |
7/11 | カキパック | 1000倍 | |
7/11 | エクシレルSE | 2500倍 |
梨
散布日 | 農薬•液肥 | 希釈倍数 | 使用時期 |
3/6 | デランフロアブル | 1000倍 | 収穫60日前 |
ネギ
散布日 | 農薬・液肥 | 希釈倍数 | ※使用時期 |